全年訂價(jià):¥136.00/年收藏
《延邊大學(xué)農(nóng)學(xué)學(xué)報(bào)》系反映教學(xué)、科研成果為主的綜合性農(nóng)業(yè)學(xué)術(shù)刊物,季刊,國(guó)內(nèi)外公開發(fā)行,是吉林省一級(jí)學(xué)術(shù)刊物。曾用刊名:延邊農(nóng)學(xué)院學(xué)報(bào)。
《延邊大學(xué)農(nóng)學(xué)學(xué)報(bào)》農(nóng)學(xué)、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、林業(yè)、園藝、生物、食品、環(huán)境。
地址:吉林省延吉市公園路977號(hào),郵編:133002。
| 資助課題 | 涉及文獻(xiàn) |
| 國(guó)家自然科學(xué)基金(31160068) | 14 |
| 國(guó)家自然科學(xué)基金(31260182) | 12 |
| 吉林省自然科學(xué)基金(201115228) | 12 |
| 國(guó)家自然科學(xué)基金(30860036) | 10 |
| 國(guó)家自然科學(xué)基金(40961011) | 8 |
| 國(guó)家自然科學(xué)基金(30560094) | 8 |
| 國(guó)家自然科學(xué)基金(30460072) | 8 |
| 教育部留學(xué)回國(guó)人員科研啟動(dòng)基金(2009) | 8 |
| 國(guó)家自然科學(xué)基金(40861007) | 7 |
| 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金(09XJL021) | 5 |
| 資助項(xiàng)目 | 涉及文獻(xiàn) |
| 國(guó)家自然科學(xué)基金 | 354 |
| 吉林省科技發(fā)展計(jì)劃基金 | 27 |
| 吉林省教育廳科研項(xiàng)目 | 26 |
| 吉林省自然科學(xué)基金 | 20 |
| 教育部留學(xué)回國(guó)人員科研啟動(dòng)基金 | 20 |
| 博士科研啟動(dòng)基金 | 16 |
| 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金 | 15 |
| 吉林省重大科技攻關(guān)項(xiàng)目 | 10 |
| 國(guó)家科技支撐計(jì)劃 | 8 |
| 公益性行業(yè)(農(nóng)業(yè))科研專項(xiàng) | 8 |
級(jí)別:部級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CJFD)
級(jí)別:部級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫(kù)
級(jí)別:CSCD期刊
榮譽(yù):中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫(kù)
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫(kù)
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫(kù)